Le Manager of the Year est le prix récompensant le meilleur manager ou gérant de la saison depuis 1983. Comme pour les autres trophées (MVP, CY), ce trophée vient récompenser deux managers par saison. L’un en American League et l’autre en National League. Une fois encore le vote appartient aux journalistes membres du “Baseball Writers Association of America” (BBWAA). Bobby Cox fut le premier gérant à remporter ce prix dans chaque ligue. D’abord avec les Blue Jays de Toronto en 1985 puis avec les Braves d’Atlanta six ans plus tard. Depuis Tony La Russa, Jim Leyland, Davey Johnson, Bob Melvin et Joe Maddon ont eux aussi remporté le prix dans les deux ligues. En 2005, Bobby Cox est devenu le premier à remporter le prix deux saisons de suite.
Les Managers les plus titrés :
Manager | Prix |
---|---|
Bobby Cox | 4 |
Tony LaRussa | 4 |
Dusty Baker | 3 |
Jim Leyland | 3 |
Lou Piniella | 3 |
Buck Showalter | 3 |
Joe Maddon | 3 |
Bob Melvin | 3 |
Kevin Cash | 2 |
Tommy Lasorda | 2 |
Sparky Anderson | 2 |
Jack McKeon | 2 |
Terry Francona | 2 |
Davey Johnson | 2 |
Joe Torre | 2 |
Palmarès :
AL | NL | |||||
YR | MANAGER | RECORD | TEAM | MANAGER | RECORD | TEAM |
2021 | Kevin Cash | 100-62 | Tampa Bay Rays | Gabe Kapler | 31-29 | San Francisco Giants |
2020 | Kevin Cash | 40-20 | Tampa Bay Rays | Don Mattingly | 31-29 | Miami Marlins |
2019 | Rocco Baldelli | 101-61 | Minnesota Twins | Mike Shildt | 91-71 | St-Louis Cardinals |
2018 | Bob Melvin | 97-65 | Oakland Athletics | Brian Snitker | 90-72 | Atlanta Braves |
2017 | Paul Molitor | 85-77 | Minnesota Twins | Torey Lovullo | 93-69 | Arizona Diamondbacks |
2016 | Terry Francona | 94-67 | Cleveland Indians | Dave Roberts | 91-71 | Los Angeles Dodgers |
2015 | Jeff Banister | 88-74 | Texas Rangers | Joe Maddon | 97-65 | Chicago Cubs |
2014 | Buck Showalter | 96-66 | Baltimore Orioles | Matt Williams | 96-66 | Washington Nationals |
2013 | Terry Francona | 92-70 | Cleveland Indians | Clint Hurdle | 94-68 | Pittsburgh Pirates |
2012 | Bob Melvin | 94-68 | Oakland Athletics | Davey Johnson | 98-64 | Washington Nationals |
2011 | Joe Maddon | 91-71 | Tampa Bay Rays | Kirk Gibson | 94-68 | Arizona Diamondbacks |
2010 | Ron Gardenhire | 94-68 | Minnesota Twins | Bud Black | 90-72 | San Diego Padres |
2009 | Mike Scioscia | 97-65 | Los Angeles Angels | Jim Tracy | 92-70 | Colorado Rockies |
2008 | Joe Maddon | 97-65 | Tampa Bay Rays | Lou Piniella | 97-64 | Chicago Cubs |
2007 | Eric Wedge | 96-66 | Cleveland Indians | Bob Melvin | 90-72 | Arizona Diamondbacks |
2006 | Jim Leyland | 95-67 | Detroit Tigers | Joe Girardi | 78-84 | Florida Marlins |
2005 | Ozzie Guillen | 99-63 | Chicago White Sox | Bobby Cox | 90-72 | Atlanta Braves |
2004 | Buck Showalter | 89-73 | Texas Rangers | Bobby Cox | 96-66 | Atlanta Braves |
2003 | Tony Pena | 83-79 | Kansas City Royals | Jack McKeon | 91-71 | Florida Marlins |
2002 | Mike Scioscia | 99-63 | Anaheim Angels | Tony La Russa | 97-65 | St. Louis Cardinals |
2001 | Lou Piniella | 116-46 | Seattle Mariners | Larry Bowa | 86-76 | Philadelphia Phillies |
2000 | Jerry Manuel | 95-67 | Chicago White Sox | Dusty Baker | 97-65 | San Francisco Giants |
1999 | Jimy Williams | 94-68 | Boston Red Sox | Jack McKeon | 96-67 | Cincinnati Reds |
1998 | Joe Torre | 114-48 | New York Yankees | Larry Dierker | 102-60 | Houston Astros |
1997 | Davey Johnson | 98-64 | Baltimore Orioles | Dusty Baker | 90-72 | San Francisco Giants |
1996 | Joe Torre | 92-70 | New York Yankees | Bruce Bochy | 91-71 | San Diego Padres |
Johnny Oates | 88-74 | Baltimore Orioles | ||||
1995 | Lou Piniella | 79-66 | Seattle Mariners | Don Baylor | 77-67 | Colorado Rockies |
1994 | Buck Showalter | 70-43 | New York Yankees | Felipe Alou | 74-40 | Montreal Expos |
1993 | Gene Lamont | 94-68 | Chicago White Sox | Dusty Baker | 103-59 | San Francisco Giants |
1992 | Tony La Russa | 96-66 | Oakland Athletics | Jim Leyland | 96-66 | Pittsburgh Pirates |
1991 | Tom Kelly | 95-67 | Minnesota Twins | Bobby Cox | 94-68 | Atlanta Braves |
1990 | Jeff Torborg | 94-68 | Chicago White Sox | Jim Leyland | 95-67 | Pittsburgh Pirates |
1989 | Frank Robinson | 87-75 | Baltimore Orioles | Don Zimmer | 93-69 | Chicago Cubs |
1988 | Tony La Russa | 104-58 | Oakland Athletics | Tom Lasorda | 94-67 | Los Angeles Dodgers |
1987 | Sparky Anderson | 98-64 | Detroit Tigers | Buck Rodgers | 91-71 | Montreal Expos |
1986 | John McNamara | 95-66 | Boston Red Sox | Hal Lanier | 96-66 | Houston Astros |
1985 | Bobby Cox | 99-62 | Toronto Blue Jays | Whitey Herzog | 101-61 | St. Louis Cardinals |
1984 | Sparky Anderson | 104-58 | Detroit Tigers | Jim Frey | 96-65 | Chicago Cubs |
1983 | Tony La Russa | 99-63 | Chicago White Sox | Tom Lasorda | 91-71 | Los Angeles Dodgers |
3 réflexions sur “Manager of The Year”