BATTING
Carrière | Player | Single season | Player | Année | |
HR | 762 | Barry Bonds | 73 | Barry Bonds | 2001 |
RBI | 2297 | Hank Aaron | 191 | Hack Wilson | 1930 |
Runs | 2295 | Rickey Henderson | 198 | Billy Hamilton | 1894 |
Hits | 4256 | Pete Rose | 262 | Ichiro Suzuki | 2004 |
Batting Average | .367 | Ty Cobb | .440 | Hugh Duffy | 1894 |
Doubles | 792 | Tris Speaker | 67 | Earl Webb | 1931 |
Triples | 309 | Sam Crawford | 36 | Chief Wilson | 1912 |
Stolen Bases | 1406 | Rickey Henderson | 138 | Hugh Nicol | 1887 |
Bonus :
Matchs consécutifs avec un hit frappé : 56 matchs par Joe DiMaggio (New-York Yankees) en 1941.
PITCHING
Carrière | Player | Single season | Player | Année | |
Wins | 511 | Cy Young | 59 | Old Hoss Radbourn | 1884 |
Lowest ERA | 1.82 | Ed Walsh | 0.86 | Tim Keefe | 1880 |
Lowest WHIP | 0.97 | Addie Joss | 0.57 | Frank Mountain | 1882 |
No-Hitters | 7 | Nolan Ryan | 2 | Vander Meer, Max Scherzer, Halladay, Trucks, Nolan Ryan & Reynolds. | |
Strikeout | 5714 | Nolan Ryan | 513 | Matt Kilroy | 1886 |
Shutouts | 110 | Walter Johnson | 16 | George Bradley & Pete Alexander | 1876 & 1916 |
Complete Games | 749 | Cy Young | 75 | Will White | 1879 |
Saves | 652 | Mariano Rivera | 62 | Francisco Rodriguez | 2008 |
Bonus :
Nombre de batteurs retirés consécutivement : 46 par Yusmeiro Petit (Giants de San Francisco) en 2014.
Euh, il y a une erreur de notation pour les performances de hits. Soit vous laissez à l’américaine .367 pour Cobb, soit vous écrivez en pourmille, 367 0/00, soit vous écrivez en pourcentages: 36,%