Rookie Of The Year

Le trophée de ‘Rookie Of The Year’ (ROY) est un prix annuel récompensant la meilleure recue de l’année. Deux prix sont décernés par saison. L’un pour le meilleur rookie en American League et un autre pour le meilleur rookie de National League. le vote appartient à l’ensemble des journalistes membres de la Baseball Writers Association of America, avec un journaliste représentant chaque franchise. Les votes sont clos avant la postseason bien que les résultats soient annoncés après les World Series.

Le premier prix de ‘ROY’ a été remis en 1947 à Jackie Robinson (Dodgers), premier joueur afro-américain à évoluer en MLB. Jackie Robinson donnera même son nom au trophée en 1987 en l’honneur du 40e anniversaire de son arrivée dans les Majeures. Jusqu’en 1948 seuleument un joueur est récompensé pour l’ensemble des Majeures avant que chaque ligue offre un prix à une recrue différente.

En 1981, Fernando Valenzuela devient le premier pitcher (et le seul jusqu’à aujourd’hui) à remporter le Cy Young en plus du ‘ROY’ la même année. Deux joueurs seulement ont réussi a remporté le ‘ROY’ et le titre ‘MVP’ la même saison. Il s’agit de Fred Lynn en 1975 et Ichiro Suzuki en 2001. Sam Jethroe est quant à lui le plus vieux vainqueur (32 ans) du trophée. Enfin sur les 128 joueurs élus ‘Rookie Of The Year’, 14 ont été élus par la suite au National Baseball Hall of Fame. Les Dodgers étant la franchise la plus représentée au palmarès de ce trophée avec 18 victoires.

Tout joueur est considéré comme une recrue lors d’une saison si, lors des saisons précédentes en ligue majeure, il a accumulé :

  • moins de 130 passages au bâton pour les joueurs de position.
  • moins de 50 manches lancées pour les pitchers.
  • moins de 45 jours de présence dans les effectifs de ligue majeure.

 

 ROOKIE OF THE YEAR
AL NL
YR PLAYER STATS PLAYER STATS
2021 Randy Arozarena BA: .274, HR: 20, RBI: 69 Jonathan India BA: .269, HR: 21, RBI: 69
2020 Kyle Lewis BA: .258, HR: 11, RBI: 28 Devin Williams W-L: 4-1, ERA: 0.33, SO: 53
2019 Yordan Alvarez BA: .313, HR: 27, RBI: 78 Pete Alonso BA: .260, HR: 53, RBI: 120
2018 Shohei Ohtani W-L: .4-2, ERA: 3.31, SO: 63 / BA: .285, HR: 22, RBI: 61 Ronald Acuna Jr. BA: .293, HR: 26, RBI: 64
2017 Aaron Judge BA: .284, HR: 52, RBI: 114 Cody Bellinger BA: .267, HR: 39, RBI: 97
2016 Michael Fulmer W-L: 11-7, ERA: 3.06, SO: 132 Corey Seager BA: .308, HR: 26, RBI: 72
2015 Carlos Correa BA: .279, HR: 22, RBI: 68 Kris Bryant BA: .275, HR: 26, RBI: 99
2014 Jose Abreu BA: .317, HR: 36, RBI: 107 Jacob deGrom W-L: 9-6, ERA: 2.69, SO: 144
2013 Wil Myers BA: .293, HR: 13, RBI: 53 Jose Fernandez W-L: 12-6, ERA: 2.19, SO: 187
2012 Mike Trout BA: .326, HR: 30, RBI: 83 Bryce Harper BA: .270, HR: 22, RBI: 59
2011 Jeremy Hellickson W-L: 13-10, ERA: 2.95, SO: 117 Craig Kimbrel W-L: 4-3, ERA: 2.10, SV: 46
2010 Neftali Feliz W-L: 4-3, ERA: 2.73, SV: 40 Buster Posey BA: .305, HR: 18, RBI: 67
2009 Andrew Bailey W-L: 6-3, ERA: 1.84, SV: 26 Chris Coghlan BA: .321, HR: 9, RBI: 47
2008 Evan Longoria BA: .272, HR: 27, RBI: 85 Geovany Soto BA: .285, HR: 23, RBI: 86
2007 Dustin Pedroia BA: .317, HR: 8, RBI: 50 Ryan Braun BA: .324, HR: 34, RBI: 97
2006 Justin Verlander W-L: 17-9, ERA: 3.63, SO: 124 Hanley Ramirez BA: .292, HR: 17, RBI: 59
2005 Huston Street W-L: 5-1, ERA: 1.72, SV: 23 Ryan Howard BA: .288, HR: 22, RBI: 63
2004 Bobby Crosby BA: .239, HR: 22, RBI: 64 Jason Bay BA: .282, HR: 26, RBI: 82
2003 Angel Berroa BA: .287, HR: 17, RBI: 73 Dontrelle Willis W-L: 14-6, ERA: 3.30, SO: 142
2002 Eric Hinske BA: .279, HR: 24, RBI: 84 Jason Jennings W-L: 16-8, ERA: 4.52, SV: 0
2001 Ichiro Suzuki BA: .350, HR: 8, RBI: 69 Albert Pujols BA: .329, HR: 37, RBI: 130
2000 Kazuhiro Sasaki W-L: 2-5, ERA: 3.16, SV: 37 Rafael Furcal BA: .295, HR: 4, RBI: 37
1999 Carlos Beltran BA: .293, HR: 22, RBI: 108 Scott Williamson W-L: 12-7, ERA: 2.41, SV: 19
1998 Ben Grieve BA: .288, HR: 18, RBI: 89 Kerry Wood W-L: 13-6, ERA: 3.40, SV: 0
1997 Nomar Garciaparra BA: .306, HR: 30, RBI: 98 Scott Rolen BA: .283, HR: 21, RBI: 92
1996 Derek Jeter BA: .314, HR: 10, RBI: 78 Todd Hollandsworth BA: .291, HR: 12, RBI: 59
1995 Marty Cordova BA: .277, HR: 24, RBI: 84 Hideo Nomo W-L: 13-6, ERA: 2.54, SO: 236
1994 Bob Hamelin BA: .282, HR: 24, RBI: 65 Raul Mondesi BA: .306, HR: 16, RBI: 56
1993 Tim Salmon BA: .283, HR: 31, RBI: 95 Mike Piazza BA: .318, HR: 35, RBI: 112
1992 Pat Listach BA: .290, HR: 1, RBI: 47 Eric Karros BA: .257, HR: 20, RBI: 88
1991 Chuck Knoblauch BA: .281, HR: 1, RBI: 50 Jeff Bagwell BA: .294, HR: 15, RBI: 82
1990 Sandy Alomar Jr. BA: .290, HR: 9, RBI: 66 David Justice BA: .282, HR: 28, RBI: 78
1989 Gregg Olson W-L: 5-2, ERA: 1.69, SV: 27 Jerome Walton BA: .293, HR: 5, RBI: 46
1988 Walt Weiss BA: .250, HR: 3, RBI: 39 Chris Sabo BA: .271, HR: 11, RBI: 44
1987 Mark McGwire BA: .289, HR: 49, RBI: 118 Benito Santiago BA: .300, HR: 18, RBI: 79
1986 Jose Canseco BA: .240, HR: 33, RBI: 117 Todd Worrell W-L: 9-10, ERA: 2.08, SV: 36
1985 Ozzie Guillen BA: .273, HR: 1, RBI: 33 Vince Coleman BA: .267, HR: 1, RBI: 40
1984 Alvin Davis BA: .284, HR: 27, RBI: 116 Dwight Gooden W-L: 17-9, ERA: 2.60, SV: 0
1983 Ron Kittle BA: .254, HR: 35, RBI: 100 Darryl Strawberry BA: .257, HR: 26, RBI: 74
1982 Cal Ripken BA: .264, HR: 28, RBI: 93 Steve Sax BA: .282, HR: 4, RBI: 47
1981 Dave Righetti W-L: 8-4, ERA: 2.06, SO: 89 Fernando Valenzuela W-L: 13-7, ERA: 2.48, SO: 180
1980 Joe Charboneau BA: .289, HR: 23, RBI: 87 Steve Howe W-L: 7-9, ERA: 2.65, SV: 17
1979 Alfredo Griffin BA: .287, HR: 2, RBI: 31 Rick Sutcliffe W-L: 17-10, ERA: 3.46, SO: 117
John Castino BA: .285, HR: 5, RBI: 52
1978 Lou Whitaker BA: .285, HR: 3, RBI: 58 Bob Horner BA: .266, HR: 23, RBI: 63
1977 Eddie Murray BA: .283, HR: 27, RBI: 88 Andre Dawson BA: .282, HR: 19, RBI: 65
1976 Mark Fidrych W-L: 19-9, ERA: 2.34, SO: 97 Pat Zachry W-L: 14-7, ERA: 2.74, SV: 0
Butch Metzger W-L: 11-4, ERA: 2.92, SO: 89
1975 Fred Lynn BA: .331, HR: 21, RBI: 105 John Montefusco W-L: 15-9, ERA: 2.88, SV: 0
1974 Mike Hargrove BA: .323, HR: 4, RBI: 66 Bake McBride BA: .309, HR: 6, RBI: 56
1973 Al Bumbry BA: .337, HR: 7, RBI: 34 Gary Matthews BA: .300, HR: 12, RBI: 58
1972 Carlton Fisk BA: .293, HR: 22, RBI: 61 Jon Matlack W-L: 15-10, ERA: 2.32, SV: 0
1971 Chris Chambliss BA: .275, HR: 9, RBI: 48 Earl Williams BA: .260, HR: 33, RBI: 87
1970 Thurman Munson BA: .302, HR: 6, RBI: 53 Carl Morton W-L: 18-11, ERA: 3.60, SO: 154
1969 Lou Piniella BA: .282, HR: 11, RBI: 68 Ted Sizemore BA: .271, HR: 4, RBI: 46
1968 Stan Bahnsen W-L: 17-12, ERA: 2.05, SV: 0 Johnny Bench BA: .275, HR: 15, RBI: 82
1967 Rod Carew BA: .292, HR: 8, RBI: 51 Tom Seaver W-L: 16-13, ERA: 2.76, SO: 170
1966 Tommie Agee BA: .273, HR: 22, RBI: 86 Tommy Helms BA: .284, HR: 9, RBI: 49
1965 Curt Blefary BA: .260, HR: 22, RBI: 70 Jim Lefebvre BA: .250, HR: 12, RBI: 69
1964 Tony Oliva BA: .323, HR: 32, RBI: 94 Dick Allen BA: .318, HR: 29, RBI: 91
1963 Gary Peters W-L: 19-8, ERA: 2.33, SO: 189 Pete Rose BA: .273, HR: 6, RBI: 41
1962 Tom Tresh BA: .286, HR: 20, RBI: 93 Ken Hubbs BA: .260, HR: 5, RBI: 49
1961 Don Schwall W-L: 15-7, ERA: 3.22, SO: 91 Billy Williams BA: .278, HR: 25, RBI: 86
1960 Ron Hansen BA: .255, HR: 22, RBI: 86 Frank Howard BA: .268, HR: 23, RBI: 77
1959 Bob Allison BA: .261, HR: 30, RBI: 85 Willie McCovey BA: .354, HR: 13, RBI: 38
1958 Albie Pearson BA: .275, HR: 3, RBI: 33 Orlando Cepeda BA: .312, HR: 25, RBI: 96
1957 Tony Kubek BA: .297, HR: 3, RBI: 39 Jack Sanford W-L: 19-8, ERA: 3.08, SO: 188
1956 Luis Aparicio BA: .266, HR: 3, RBI: 56 Frank Robinson BA: .290, HR: 38, RBI: 83
1955 Herb Score W-L: 16-10, ERA: 2.85, SO: 245 Bill Virdon BA: .281, HR: 17, RBI: 68
1954 Bob Grim W-L: 20-6, ERA: 3.26, SO: 108 Wally Moon BA: .304, HR: 12, RBI: 76
1953 Harvey Kuenn BA: .308, HR: 2, RBI: 48 Jim Gilliam BA: .278, HR: 6, RBI: 63
1952 Harry Byrd W-L: 15-15, ERA: 3.31, SO: 116 Joe Black W-L: 15-4, ERA: 2.15, SO: 85
1951 Gil McDougald BA: .306, HR: 14, RBI: 63 Willie Mays BA: .274, HR: 20, RBI: 68
1950 Walt Dropo BA: .322, HR: 34, RBI: 144 Sam Jethroe BA: .273, HR: 18, RBI: 58
1949 Roy Sievers BA: .306, HR: 16, RBI: 91 Don Newcombe W-L: 17-8, ERA: 3.17, SO: 149
ONE AWARD FOR BOTH LEAGUES
1948 Alvin Dark BA: .322, HR: 3, RBI: 48
1947 Jackie Robinson BA: .297, HR: 12, RBI: 48

Laisser un commentaire