| World Series MVP – Palmares | |||
| ANNÉE | PLAYER | TEAM | POSTSEASON STATS |
| 2021 | Jorge Soler | Atlanta Braves | BA: .242, HR: 3, RBI: 6 |
| 2020 | Corey Seager | Los Angeles Doders | BA: .328, HR: 8, RBI: 20 |
| 2019 | Stephen Strasburg | Washington Nationals | W-L: 5-0, ERA: 1.98, SO: 47 |
| 2018 | Steve Pearce | Boston Red Sox | BA: .289, HR: 4, RBI: 11 |
| 2017 | George Springer | Houston Astros | BA: .292, HR: 6, RBI: 9 |
| 2016 | Ben Zobrist | Chicago Cubs | BA: .250, HR: 0, RBI: 5 |
| 2015 | Salvador Perez | Kansas City Royals | BA: .259, HR: 4, RBI: 8 |
| 2014 | Madison Bumgarner | San Francisco Giants | W-L: 4-1, ERA: 1.03, SO: 45 |
| 2013 | David Ortiz | Boston Red Sox | BA: .353, HR: 5, RBI: 13 |
| 2012 | Pablo Sandoval | San Francisco Giants | BA: .364, HR: 6, RBI: 13 |
| 2011 | David Freese | St. Louis Cardinals | BA: .397, HR: 5, RBI: 21 |
| 2010 | Edgar Renteria | San Francisco Giants | BA: .286, HR: 2, RBI: 6 |
| 2009 | Hideki Matsui | New York Yankees | BA: .349, HR: 4, RBI: 13 |
| 2008 | Cole Hamels | Philadelphia Phillies | W-L: 4-0, ERA: 1.80, SO: 30 |
| 2007 | Mike Lowell | Boston Red Sox | BA: .353, HR: 2, RBI: 15 |
| 2006 | David Eckstein | St. Louis Cardinals | BA: .254, HR: 1, RBI: 6 |
| 2005 | Jermaine Dye | Chicago White Sox | BA: .311, HR: 1, RBI: 6 |
| 2004 | Manny Ramirez | Boston Red Sox | BA: .350, HR: 2, RBI: 11 |
| 2003 | Josh Beckett | Florida Marlins | W-L: 2-2, ERA: 2.11, SO: 47 |
| 2002 | Troy Glaus | Anaheim Angels | BA: .344, HR: 7, RBI: 13 |
| 2001 | Curt Schilling | Arizona Diamondbacks | W-L: 4-0, ERA: 1.12, SO: 56 |
| Randy Johnson | Arizona Diamondbacks | W-L: 5-1, ERA: 1.52, SO: 47 | |
| 2000 | Derek Jeter | New York Yankees | BA: .317, HR: 4, RBI: 9 |
| 1999 | Mariano Rivera | New York Yankees | W-L: 2-0, ERA: 0.00, SV: 6 |
| 1998 | Scott Brosius | New York Yankees | BA: .383, HR: 4, RBI: 15 |
| 1997 | Livan Hernandez | Florida Marlins | W-L: 4-0, ERA: 3.18, SV: 0 |
| 1996 | John Wetteland | New York Yankees | W-L: 0-0, ERA: 2.19, SV: 7 |
| 1995 | Tom Glavine | Atlanta Braves | W-L: 2-0, ERA: 1.61, SO: 19 |
| 1993 | Paul Molitor | Toronto Blue Jays | BA: .447, HR: 3, RBI: 13 |
| 1992 | Pat Borders | Toronto Blue Jays | BA: .381, HR: 2, RBI: 6 |
| 1991 | Jack Morris | Minnesota Twins | W-L: 4-0, ERA: 2.25, SO: 22 |
| 1990 | Jose Rijo | Cincinnati Reds | W-L: 3-0, ERA: 2.33, SV: 0 |
| 1989 | Dave Stewart | Oakland Athletics | W-L: 4-0, ERA: 2.25, SO: 23 |
| 1988 | Orel Hershiser | Los Angeles Dodgers | W-L: 3-0, ERA: 1.07, SO: 32 |
| 1987 | Frank Viola | Minnesota Twins | W-L: 3-1, ERA: 4.35, SO: 25 |
| 1986 | Ray Knight | New York Mets | BA: .277, HR: 1, RBI: 7 |
| 1985 | Bret Saberhagen | Kansas City Royals | W-L: 2-0, ERA: 2.16, SO: 16 |
| 1984 | Alan Trammell | Detroit Tigers | BA: .419, HR: 3, RBI: 9 |
| 1983 | Rick Dempsey | Baltimore Orioles | BA: .280, HR: 1, RBI: 2 |
| 1982 | Darrell Porter | St. Louis Cardinals | BA: .351, HR: 1, RBI: 6 |
| 1981 | Ron Cey | Los Angeles Dodgers | BA: .316, HR: 1, RBI: 9 |
| Pedro Guerrero | Los Angeles Dodgers | BA: .211, HR: 4, RBI: 10 | |
| Steve Yeager | Los Angeles Dodgers | BA: .333, HR: 2, RBI: 4 | |
| 1980 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies | BA: .289, HR: 2, RBI: 8 |
| 1979 | Willie Stargell | Pittsburgh Pirates | BA: .415, HR: 5, RBI: 13 |
| 1978 | Bucky Dent | New York Yankees | BA: .333, HR: 0, RBI: 11 |
| 1977 | Reggie Jackson | New York Yankees | BA: .306, HR: 5, RBI: 9 |
| 1976 | Johnny Bench | Cincinnati Reds | BA: .444, HR: 3, RBI: 7 |
| 1975 | Pete Rose | Cincinnati Reds | BA: .366, HR: 1, RBI: 4 |
| 1974 | Rollie Fingers | Oakland Athletics | W-L: 1-0, ERA: 2.25, SV: 3 |
| 1973 | Reggie Jackson | Oakland Athletics | BA: .240, HR: 1, RBI: 6 |
| 1972 | Gene Tenace | Oakland Athletics | BA: .225, HR: 4, RBI: 10 |
| 1971 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates | BA: .383, HR: 2, RBI: 8 |
| 1970 | Brooks Robinson | Baltimore Orioles | BA: .485, HR: 2, RBI: 7 |
| 1969 | Donn Clendenon | New York Mets | BA: .357, HR: 3, RBI: 4 |
| 1968 | Mickey Lolich | Detroit Tigers | W-L: 3-0, ERA: 1.67, SO: 21 |
| 1967 | Bob Gibson | St. Louis Cardinals | W-L: 3-0, ERA: 1.00, SO: 26 |
| 1966 | Frank Robinson | Baltimore Orioles | BA: .286, HR: 2, RBI: 3 |
| 1965 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers | W-L: 2-1, ERA: 0.38, SO: 29 |
| 1964 | Bob Gibson | St. Louis Cardinals | W-L: 2-1, ERA: 3.00, SO: 31 |
| 1963 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers | W-L: 2-0, ERA: 1.50, SO: 23 |
| 1962 | Ralph Terry | New York Yankees | W-L: 2-1, ERA: 1.80, SO: 16 |
| 1961 | Whitey Ford | New York Yankees | W-L: 2-0, ERA: 0.00, SO: 7 |
| 1960 | Bobby Richardson | New York Yankees | BA: .367, HR: 1, RBI: 12 |
| 1959 | Larry Sherry | Los Angeles Dodgers | W-L: 2-0, ERA: 0.75, SO: 5 |
| 1958 | Bob Turley | New York Yankees | W-L: 2-1, ERA: 2.81, SO: 13 |
| 1957 | Lew Burdette | Milwaukee Braves | W-L: 3-0, ERA: 0.67, SO: 13 |
| 1956 | Don Larsen | New York Yankees | W-L: 1-0, ERA: 0.00, SO: 7 |
| 1955 | Johnny Podres | Brooklyn Dodgers | W-L: 2-0, ERA: 1.00, SO: 10 |
