At the Ballpark / Au Stade
| English | Français |
|---|---|
| General Manager | Directeur Sportif |
| Manager | Entraîneur |
| Field | Terrain |
| Infield | Champ Intérieur |
| Outfield | Champ Extérieur |
| Foul Line | Ligne de démarcation |
| Mound | Monticule |
| Batter’s Box | Rectangle des frappeurs |
| Base | But / Base |
| Home Plate | Marbre |
| Warning Track | Piste d’Avertissement |
| Fence | Clôture |
| Fair Territory | Territoire des balles en jeu |
| Foul Territory | Territoire des fausses balles |
| Bullpen | Enclos des releveurs |
| Dugout | Banc de touche |
| On-deck Circle | Cercle d’attente |
| Batting / Fielding Glove | Gant |
| Helmet | Casque |
| Cap | Casquette |
| Bat | Bâton / Batte |
Positions
| English | Français |
|---|---|
| Pitcher | Lanceur |
| Catcher | Receveur |
| 1st, 2nd, 3rd Baseman | Joueur de 1er, 2eme, 3eme But |
| Shortstop | Arrêt Court |
| Left, Center, Right Fielder | Voltigeur de Gauche, du Centre, de Droite |
| Outfielder | Voltigeur |
| Infielder | Joueur de champ intérieur |
| Pinch Hitter | Frappeur d’urgence |
| Pinch Runner | Coureur de Remplacement |
| Designated Hitter | Frappeur Désigné |
| Substitute | Remplaçant |
Pitching / Le Lancer
| English | Français |
|---|---|
| Starting Pitcher | Lanceur partant / titulaire |
| Reliever | Releveur |
| Closer | Stoppeur |
| Inning Pitched | Manche lancée |
| Pitch | Lancer |
| Pitch Count | Nombre de lancers |
| Strike Zone | Zone de prises |
| Strike | Prise |
| Strike Out | Retrait sur prises |
| Ball | Balle |
| Base on Balls | But sur balles |
| Intentional Walk | But sur balles intentionnel |
| Full Count | Compte plein |
| Wild Pitch | Mauvais lancer |
| Balk | Feinte illégale |
| No Hitter | Match sans point ni coup sûr |
| Perfect Game | Match parfait |
| Fastball | Balle rapide |
| Curveball | Balle courbe |
| Slider | Balle glissante |
| Sinker | Balle tombante |
| Forkball | Balle fronde |
| Screwball | Balle tire-bouchon |
| Change-up | Changement de vitesse |
| Knuckleball | Balle papillon |
| Breaking ball | Balle cassante |
| Split-finger (Splitter) | Doigt de fente |
| Cutter | Balle Coupée |
| Passed Ball | Balle passée |
| Save | Sauvetage (Victoire protégée) |
| Blown Save | Sabotage |
| Shutout | Blanchissage |
Hitting & Running / Frapper et Courir
| English | Français |
|---|---|
| Batter | Frappeur |
| At bat | Passage au bâton |
| Hit / Base Hit | Coup sûr |
| Extra Base Hit | Coup sûr de plus d’un but |
| Single / Double / Triple | Simple / Double / Triple |
| Home Run | Coup de circuit |
| Inside the Park Home Run | Circuit intérieur |
| Grand Slam | Grand chelem |
| Hit by Pitch | Atteint par un lancer |
| Foul | Balle fausse |
| Bunt | Amorti |
| Fly Ball | Balle volante |
| Ground Ball | Balle roulante |
| Line Drive | Flèche |
| Pop Up | Amorti/Volante sacrifice |
| Bases Loaded | Bases pleines |
| Run | Point |
| Slide | Glissade |
| Steal | But volé |
| Left on base | Laissé sur les buts |
Fielding / Défense
| English | Français |
|---|---|
| Out | Retrait |
| Assist | Assistance |
| Double/Triple Play | Double/Triple Jeu |
| Line Out | Retrait sur une flèche |
| Fly Out | Retrait sur une volante |
| Pop Out | Retrait sur une chandelle |
| Ground Out | Retrait sur une roulante |
| Caught Stealing | Retrait sur une tentative de vol |
| Error | Erreur |
| Fielder’s Choice | Choix défensif |
| Tag | Toucher |
Statistics / Statistiques
| English | Français |
|---|---|
| ERA (Earned Run Average) | Moyenne de Points Merités |
| RBI (Run Batted In) | Point Produit |
| Batting Average | Moyenne au Bâton |
| OBS (On Base Percentage) | Pourcentage de présence sur les buts |
| WAR (Win Above Replacement) | Victoires au-dessus du remplacement |
| WHIP (Walks plus Hits per Inning Pitched) | Buts sur balles et Coups sûrs accordés par manche lancée |
